سرعت سرویس (Kbps) | مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه (GB) | ترافیک معادل بینالملل (GB) | قیمت ماهانه سرویس (تومان) |
2048 | ۶۷.۶ ( ۲۷.۶+۴۰ حجم اضافه) | ۲۵ (۱۵ + ۱۰ حجم اضافه) | 100.000 |
4096 | ۱۳۵.۱ ( ۵۵.۱+۸۰ حجم اضافه) | ۵۰ (۳۰ + ۲۰ حجم اضافه) | 160.000 |
8192 | ۵۴۰.۵ ( ۲۴۰.۵+۳۰۰ حجم اضافه) | ۲۰۰ (۴۰ + ۱۶۰ حجم اضافه) | 265.000 |
8192 | ۵۴۰۵.۵ ( ۲۸۱۱+۲۵۹۵ حجم اضافه) | ۲۰۰۰ (۹۶۰ + ۱۰۴۰ حجم اضافه) | 333.333 |
8192 | ۳۶۴۸.۶ ( ۱۰۹۴+۲۵۹۵ حجم اضافه) | ۱۳۵۰ (۹۶۰ + ۳۹۰ حجم اضافه) | 266.666 |
8192 | ۸۱۰۸.۱ ( ۲۹۱۹+۵۱۸۹ حجم اضافه) | ۳۰۰۰ (۱۹۲۰ + ۱۰۸۰ حجم اضافه) | 266.666 |
16438 | ۱۰۸۱.۱ ( ۳۸۱.۱+۷۰۰ حجم اضافه) | ۴۰۰ (۸۰ + ۳۲۰ حجم اضافه) | 400.000 |
سرعت سرویس (Kbps) | مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه (GB) | ترافیک معادل بینالملل (GB) | قیمت ماهانه سرویس (تومان) |
2048 | 40.5 | 15 | ۶۷,۰۰۰ |
4096 | ۸۱.۱ | ۳۰ | ۱۰۷,۲۰۰ |
8192 | ۱۰۸.۱ | ۴۰ | ۱۳۴,۰۰۰ |
16438 | ۲۱۶.۲ | ۸۰ | ۲۱۴,۴۰۰ |
سرعت سرویس (Kbps) | مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه (GB) | ترافیک معادل بینالملل (GB) | قیمت ماهانه سرویس (تومان) |
2048 | 13.5 | 5 | ۳۳,۵۰۰ |
4096 | 27 | 10 | ۵۳,۶۰۰ |
8192 | 33.8 | 12.5 | ۶۷,۰۰۰ |
16438 | 54.1 | 20 | ۱۰۷,۲۰۰ |
سرویس ها | SLA | اولویت پاسخگویی در مرکز تماس | امتیاز ویژه باشگاه مشتریان |
نقره ای | ۹۹٪ | اولویت برتر | به ازای هر ۵ هزار تومان ۱ امتیاز |
برنزی | ۹۸٪ | اولویت دوم | ندارد |
ردیف | آستانه مصرف (GB) | ترافیک معادل بینالملل (GB) | قیمت کل (تومان) |
1 | 6.75 | 2.5 | ۱۳,۴۰۰ |
2 | 13.5 | 5 | ۲۶,۸۰۰ |
3 | 27 | 10 | ۵۳,۶۰۰ |
4 | 67.5 | 25 | ۱۳۴,۰۰۰ |
5 | 135 | 50 | ۲۶۰,۰۰۰ |
6 | 270 | 100 | ۵۱۰,۰۰۰ |
7 | 675 | 250 | ۱,۲۳۳,۰۰۰ |
8 | 1350 | 500 | ۲,۳۳۲,۰۰۰ |
ردیف | آستانه مصرف (GB) | ترافیک معادل بینالملل (GB) | قیمت کل (تومان) |
1 | 6.75 | 2.5 | ۶,۷۰۰ |
2 | 13.5 | 5 | ۱۳,۴۰۰ |
3 | 27 | 10 | ۲۶,۸۰۰ |
4 | 67.5 | 25 | ۶۷,۰۰۰ |
5 | 135 | 50 | ۱۳۴,۰۰۰ |
6 | 270 | 100 | ۲۶۸,۰۰۰ |
7 | 675 | 250 | ۶۷۰,۰۰۰ |
8 | 1350 | 500 | ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
نام سرویس | آستانه مصرف (GB) | ترافیک معادل بینالملل (GB) | قیمت کل (تومان) |
گیگ باکس 1 روزه | 13.5 | 5 | ۱۰,۷۰۰ |
گیگ باکس 7 روزه | 67.5 | 25 | ۵۳,۵۰۰ |
گیگ باکس 15 روزه | 135 | 50 | ۱۰۷,۰۰۰ |
گیگ باکس 30 روزه | 337.5 | 125 | ۲۳۵,۰۰۰ |
نام سرویس | مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB) | ترافیک معادل بینالملل (GB) | قیمت کل (تومان) |
آخر هفته ۲ روزه (پنجشنبه وجمعه) | 13.5 | 5 | ۱۰,0۰۰ |
آخر هفته ۲ روزه (پنجشنبه وجمعه) | 27 | 10 | 20,0۰۰ |
فرم زیر را تکمیل نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.